一、雙軸傾角計產品簡介
我司高精度雙軸傾角計主要用于建筑結構物、危房、橋梁、鐵塔、風機等傾斜監測。
二、雙軸傾角計技術參數
量程 | ±90°(雙軸) |
精度 | 精度:±0.001/±0.005/±0.01可選 |
工作電壓 | 3.7V~4.2V |
額定功耗 | <120 mA/3.7V |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
工作濕度 | 95%RH無凝露 |
通訊網絡 | 2~4GPRS/NB -IOT/LORA |
采集間隔 | 1~50Hz高頻或0~7200s低頻按需設定 |
上傳策略 | 定時上傳+事件觸發上傳 |
交互控制 | 支持 |
文章地址:http://btur.com.cn/zhsw/4530.html